Korabeli történeti adatok alapján Alsózsolcán a XV. században 15 -20 portán mintegy 60-100 fő élt. Ez a szám az 1860 évek elején 150-200 főre tehető.
Az 1870-es évekből napjainkig a népesség számának alakulására hatottak a történelmi és gazdasági események / háborúk, válságok/ a természetes szaporodás, valamint a bevándorlás.
Alsózsolca lakossága folyamatosan nőtt a múlt századtól. A századfordulótól 1950-re a lakosság száma megduplázódott.
1960-ra 23,47 %-kal nőtt a lakosságszám 1950-től, 1970-re 32,1 %-os volt a növekedés az 1960. évi adatokhoz képest.
A népesség alakulásának számszaki mutatói
| Év | Lakosság / fő | %-os vátozás az előző évi adataihoz képest |
|---|---|---|
| 1870 | 1013 | - |
| 1890 | 1393 | 37,51 |
| 1900 | 1546 | 10,98 |
| 1910 | 1932 | 24,96 |
| 1930 | 2504 | 29,60 |
| 1941 | 2899 | 15,77 |
| 1949 | 3093 | 6,69 |
| 1960 | 3819 | 23,47 |
| 1970 | 5045 | 32,10 |
| 1980 | 5590 | 10,80 |
| 1990 | 5723 | 2,37 |
| 2000 | 6190 | 8,16 |
| 2005 | 6212 | 0,4 |
| 2006 | 6169 | -0,69 |
| 2007 | 6137 | -0,52 |
| 2008 | 6097 | -0,65 |
| 2009 | 6003 | -1,56 |
| 2010 | 5929 | -1,25 |
| 2011 | 5940 | 0,18 |
A népesség megoszlása kor szerint
| Lakosság összesen (2008. 01. 01.): | 6.097 fő |
|---|---|
| 0 - 2 éves | 240 fő |
| 3 - 5 éves | 242 fő |
| 6 - 13 éves | 787 fő |
| 14 - 17 éves | 374 fő |
| 18 - 54 éves | 3.097 fő |
| 55 - 59 éves | 375 fő |
| 60 - 69 éves | 534 fő |
| 70 - 79 éves | 326 fő |
| 80 - éves | 122 fő |
| Lakosság összesen (2009. 01. 01.): | 6.003 fő |
| 0 - 2 éves | 225 fő |
| 3 - 5 éves | 229 fő |
| 6 - 13 éves | 737 fő |
| 14 - 17 éves | 384 fő |
| 18 - 54 éves | 3.056 fő |
| 55 - 59 éves | 378 fő |
| 60 - 69 éves | 537 fő |
| 70 - 79 éves | 326 fő |
| 80 - éves | 131 fő |
| Lakosság összesen (2010. 01. 01.): | 5.929 fő |
| 0 - 2 éves | 220 fő |
| 3 - 5 éves | 205 fő |
| 6 - 13 éves | 733 fő |
| 14 - 17 éves | 359 fő |
| 18 - 54 éves | 3.019 fő |
| 55 - 59 éves | 381 fő |
| 60 - 69 éves | 549 fő |
| 70 - 79 éves | 324 fő |
| 80 - éves | 139 fő |





